品牌:英鹏
型号:BFP-34WA
额定风量m³/H:340
额定冷量(W):1920
额定热量(W):3135
输出功率50Pa(W):49
噪声dB(A)50Pa:42
水量kg/h:319
水压损失Kpa:≤30
总长(mm):750
出风口长度A(mm):460
防爆标志:ExdeIICT4Gb
型号 | BFP-34WA | BFP-51WA | BFP-68WA | BFP-85WA | BFP-102WA | BFP-136WA | BFP-170WA | BFP-204WA | BFP-238WA | ||
额定风量 | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | ||
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
额定冷量 | W | H | 1920 | 2810 | 3720 | 4660 | 5558 | 7282 | 9093 | 10980 | 12860 |
Kcal/h | H | 1680 | 2420 | 3300 | 4020 | 4860 | 6250 | 7980 | 9421 | 11130 | |
额定热量 | W | H | 3135 | 4550 | 5982 | 7360 | 8720 | 11381 | 14218 | 16750 | 19430 |
Kcal/h | H | 2555 | 3724 | 4902 | 6042 | 7134 | 9376 | 11704 | 13813 | 16026 | |
输出功率W | 12Pa | H | 37 | 52 | 62 | 74 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
30Pa | H | 44 | 59 | 72 | 84 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |
50Pa | H | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |
噪声dB(A) | 12Pa | H | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 56 | 48 | 50 | 52 |
30Pa | H | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
50Pa | H | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
水量kg/h | 319 | 478 | 638 | 797 | 956 | 1275 | 1594 | 1913 | 2232 | ||
水压损失kPa | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ||
毛重(约)kg | WA | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 29 | 33 | 36 | |
带回风箱 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 34 | 38 | 42 | ||
WM | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 47 | 58 | 61 | 64 | ||
LM | 27 | 32 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 50.5 | 62 | 65 | 68 | ||
KM | / | 22 | 31 | 35 | 37.5 | ||||||
进出水接管 | 3/4”内螺纹 | ||||||||||
凝结水管(KM除外) | 3/4”外螺纹 | ||||||||||
KM凝结水管 | / | ∅25mm | ∅32mm | ||||||||
KM面板尺寸 | / | 650*650 | 950*950 | ||||||||
允许最大工作压力 | 1.2Mpa | ||||||||||
电源 | AC220V/50HZ |
风机盘管机组 | BFP-34WA | BFP-51WA | BFP-68WA | BFP-85WA | BFP-102WA | BFP-136WA | BFP-170WA | BFP-204WA | BFP-238WA |
总长(mm) | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1650 | 1850 | 2050 |
出风口长度A(mm) | 460 | 580 | 650 | 780 | 900 | 1100 | 1360 | 1560 | 1760 |
卧式暗装产品特点:
1.产品表冷器为无缝紫铜管串套高效双边翻铝片,采用机械涨管工艺,使管片结合紧密传热性能优良,并经过特殊处理,在使用过程中,换热器的空气阻力明显减少,在风速较大时,不会产生冷凝水珠分溅,同时表面防腐蚀性能加强,采用锻黄铜结构集水头,大大延长了产品的使用寿命:
电动机采用三速低噪音专用马达,高精度封闭轴承,运行过程中无需加油维护,运转平稳可靠,使用寿命长,电机引出线用金属软管保护,以免损伤:采用广角蜗壳,金属多叶离心风轮,动平衡性高:凝结水盘整体冲压一次成型,杜绝滴漏水现象,经久耐用:保温材料采用高密度聚氨醋,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃、无毒,能保证各地全天候使用而无凝露现象发生。吊装孔配有橡胶减震垫,最大限度降低机组噪音。
产品标准:
产品制造标准符合:GB3836.1 、GB3836.2、GB3836.4 、GB3836.9等
产品安装及施工标准符合:GB3836.15-2000、GB/T17758-1999等
防爆措施:空调机内的电器元件、电气控制部分及风扇电机均采取专用的防爆结构处理(隔爆型),电磁阀、压缩机出线及高低压压力开关采用浇封型,操作面板及管温、环温传感器等均采用其有的本质安全型,防爆要点可靠。
本网页所展示的有关【英鹏防爆风机盘管卧式暗装BFP-34WA】的信息/图片/参数等由的会员【 佛山利勃气体压缩机有限公司 】提供,由久企达会员【 佛山利勃气体压缩机有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责, 本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【英鹏防爆风机盘管卧式暗装BFP-34WA】有关的信息/图片/价格等及提供 【英鹏防爆风机盘管卧式暗装BFP-34WA】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电155-9680-8809,我们将竭诚为您服务,感谢您对久企达的关注与支持!