产品详情
英鹏防爆红米NOTE11系列 | ||
型号 | Note11Pro 5G | Note 11 T Pro |
品牌 | 英鹏 | 英鹏 |
防爆型号 | EXSJ-Note11Pro | EXSJ-Note 11 T Pro |
网络制式 | 全网通4G/5G | 全网通4G/5G |
屏幕尺寸 | 6.67英寸三星AMOLED屏幕 | 6.6英寸 |
CPU型号 | 天玑920处理器 | 天玑8100 |
分辨率 | 2400x1080像px | 2460x1080px |
机身内存 | 6GB+128GB 8GB+128/256GB | 6GB+128GB、8GB+128GB/256GB/512GB 12GB+256GB |
后摄像头 | 1亿像素 | 6400万像素 |
前摄像头 | 1600万像素 | 1600万像素 |
解锁方式 | 侧边指纹+人脸解锁 | 侧面指纹+人脸解锁 |
电池容量 | Note11Pro:5160mAh(典型值) Note11Pro+:4500mAh(典型值) | 5080mAh |
接口类型 | Type-c充电口,35mm耳机孔 | Type-C |
音频 | X轴马达+立体双扬声器 | X轴马达+立体双扬声器 |
充电器 | Note11Pro:67W Note11Pro+: 120W | 67W |
机身尺寸 | 163.65*76.19*834mm 重量:207g(Note 11 Pro) 重量:204g (Note 11 Pro+) | 163.64*74.29*8.87mm 重量:200g |
卡槽类型 | 双NanoSIM卡槽 | 双NanoSIM卡槽 |
传输功能 | 支持多功能NFC、红外遥控 | 支持多功能NFC、红外遥控 |
刷新率 | 120Hz | 144Hz |
防爆等级 | ExdeIIBT4 |
英鹏防爆红米NOTE9系列 | ||
型号 | Redmi Note 9 | Redmi Note 9 Pro |
品牌 | 英鹏 | 英鹏 |
防爆型号 | EXSJ-Redmi Note 9 | EXSJ-Redmi Note 9 Pro |
网络制式 | 全网通4G | 全网通4G/5G |
屏幕尺寸 | 6.53英寸 | 6.67英寸 |
CPU型号 | 骁龙662 | 骁龙750G |
分辨率 | 2340*1080FHD+ | 2400 x 1080 FHD+ |
机身内存 | 4GB+128GB/6GB 128GB/8GB+128GB | 6GB+128GB/8GB+128GB |
后摄像头 | 4800万像素 | 1亿像素 |
前摄像头 | 800万像素 | 1600万像素 |
解锁方式 | 人脸识别+侧面指纹 | 侧面指纹+人脸解锁 |
电池容量 | 6000mAh(typ) | 4820mAh(typ) |
接口类型 | Type-c充电口,35mm耳机孔 | USB Type-C 双面充电接口 |
音频 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
充电器 | 18W | 33W |
机身尺寸 | 162.3*77.28*9.6mm 重量:198g | 165.38*76.8*9mm 重量:215g |
卡槽类型 | 双NanoSIM卡槽 | 双 Nano-SIM 卡槽 |
传输功能 | 支持多功能OTG、红外遥控 | 支持多功能NFC、红外遥控 |
防爆等级 | ExdeIIBT4 |
英鹏防爆荣耀Play6系列 | 英鹏防爆荣耀畅玩20 | |||
型号 | 荣耀Play6T | 荣耀Play6TPro | 型号 | 荣耀畅玩20 |
品牌 | 英鹏 | 英鹏 | 品牌 | 英鹏 |
防爆型号 | EXSJ-HonorPlay6T | EXSJ-HonorPlay6TPro | 防爆型号 | EXSJ-Honor20 |
网络制式 | 全网通4G/5G | 全网通4G/5G | 网络制式 | 全网通4G |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸 | 6.517英寸 |
CPU型号 | 天玑700 | 天玑810 | CPU型号 | Unisoc T610 |
分辨率 | 1600*720像素 | 2388*1080像素 | 分辨率 | 1600*720 |
机身内存 | 8GB+128GB/128GB | 8GB+128GB/128GB | 机身内存 | 4GB+64GB/128GB 6GB/B8GB+128GB |
后摄像头 | 1300万像素 | 4800万像素 | 后摄像头 | 1300万像素 |
前摄像头 | 500万像素 | 800万像素 | 前摄像头 | 500万像素 |
解锁方式 | 侧面指纹+人脸解锁 | 侧面指纹+人脸解锁 | 解锁方式 | 人脸识别 |
电池容量 | 5000mAh | 4000mAh | 电池容量 | 5000mAh |
接口类型 | Type-c充电口,35mm耳机孔 | Type-c充电口,35mm耳机孔 | 接口类型 | Type-C |
音频 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 音频 | 立体声双扬声器 |
充电器 | 22.5W | 40W | 充电器 | 10W |
机身尺寸 | 167.59*77.19*8.62mm 重量:198g | 163.4*74.7*7.45mm 重量:175g | 机身尺寸 | 163.93*75.79*8.95mm 重量:198g |
卡槽类型 | 双 Nano-SIM 卡槽 | 双 Nano-SIM 卡槽 | 卡槽类型 | 双NanoSIM卡槽 |
传输功能 | 支持多功能OTG/蓝牙 | 支持多功能OTG/蓝牙 | 传输功能 | 支持多功能OTG |
刷新率 | 90Hz | 90Hz | 刷新率 | 60Hz |
防爆等级 | ExdeIIBT4 |
本网页所展示的有关【英鹏防爆手机EXSJ-Note11Pro】的信息/图片/参数等由的会员【 佛山利勃气体压缩机有限公司 】提供,由久企达会员【 佛山利勃气体压缩机有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责, 本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【英鹏防爆手机EXSJ-Note11Pro】有关的信息/图片/价格等及提供 【英鹏防爆手机EXSJ-Note11Pro】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电155-9680-8809,我们将竭诚为您服务,感谢您对久企达的关注与支持!