产品价格 ¥365432.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:70 台
型号 | 短程(S) | 中程(M) | 远程(L) | |||
距离 | ||||||
高清模式(90% 反射率) | 100m | 100m | 100m | |||
高速模式(90% 反射率) | 130m | 210m | 210m | |||
安全模式(90% 反射率 | 130m | 210m | 210m | |||
长距模式(90% 反射率) | - | 350m | 500m | |||
近景模式(9% 反射率) | 40m | 40m | 40m | |||
扫描单元 | ||||||
扫描模式 | 高清模式 | 高速模式 | 安全模式 | 长距模式 | ||
激光类型 | 3R级 | 1级 | 3R级 | |||
波长 | 1064m | |||||
扫描速度 | 12 万点/ 秒 | |||||
最小扫描距离 | 0.2m | |||||
光斑直径(FWHM) | Ø ≦ 4mm | Ø ≦ 11mm | ||||
1 ~ 20m | 1 ~ 150m | |||||
点间距 | 最小3.1mm ( 在10m 处) | |||||
最大点数 | H:20,268 点/ 线(360° ) V:15,202 点/ 线(270° ) | |||||
视场角 | H:360° / V:270° | |||||
角度精度 | H: 6” / V: 6” | |||||
距离精度 | 3.1mm | 3.1mm | 3.7mm | 3.1mm | ||
1 ~ 90m | 1 ~ 110m | 1 ~ 110m | 1 ~ 150m | |||
表面精度 | 1.0mm *² | |||||
1 ~ 90m | 1 ~ 110m | 1 ~ 110m | 1 ~ 150m | |||
仪器高测量 | ||||||
测量范围 | 0.3 ~ 2.0m | |||||
测量精度 | 3.0mm(使用专用反射片) | |||||
相机单元 | ||||||
视场角 | 广角相机:对角线170° | |||||
长焦相机: 11.9°(H)× 8.9°(V) | ||||||
像素 | 广角相机和长焦相机均为500 万像素, 全景像素可达29 亿 | |||||
HDR | 支持 | |||||
倾斜传感器 | ||||||
类型 | 液态双轴补偿器 | |||||
补偿范围 | ±6’ | |||||
显示单元 | ||||||
类型 | 3.5 英寸VGA 彩色触摸屏液晶显示器 | |||||
其他 | ||||||
激光对中 | 光斑大小Ø1mm(1m) / Ø4mm(1.5m) | |||||
影像对中 | 放大范围:1m | |||||
端口 | ||||||
卡槽 | SD 卡(Class 6 SDHC 或者更高版本) | |||||
电源 | ||||||
电池 | BDC72 | |||||
容量 | 5240 mAh/1 块,共4 块 | |||||
指定电压 | 7.4V/1 块 | |||||
工作时间 | 2.5 小时(4 块电池连续不间断纯扫描时间) | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸 | 228( 长)×293( 宽)×390( 高)mm(带手柄和基座) | |||||
仪器高 | 仪器高226mm(从仪器基座底部到仪器中心位置的距离) | |||||
重量 | 10kg(含电池和基座) | |||||
工作环境 | ||||||
工作温度 | -5 ~ +45℃ | |||||
存储温度 | -20 ~ +60℃ | |||||
防尘防水 | IP54 (JIS C0920, IEC 60529) |
本网页所展示的有关【GLS-2200三维激光扫描仪】的信息/图片/参数等由会员【青岛海徕创智科技有限公司 】提供,由久企达会员【青岛海徕创智科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【GLS-2200三维激光扫描仪】有关的信息/图片/价格等及提供 【GLS-2200三维激光扫描仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电155-9680-8809,我们将竭诚为您服务,感谢您对久企达的关注与支持!