产品价格 面议
最小起订量:0 台 可售数量:0 台
设计与制造 | JB/T 8691 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T 15188.2 |
法兰尺寸 | GB/T 9113.1 | |
检验与试验 | GB/T JB/T8691 | |
材料 | 碳钢 | Gb/T 12229 |
标志 | Gb/T 12220 | |
供货 | Gb/T 12252 |
DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
50 | 1.0 | 43 | 165 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 |
65 | 46 | 185 | 145 | 118 | 300 | 4-M16 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 132 | 315 | 8-M16 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 156 | 365 | 8-M16 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 184 | 400 | 8-M16 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 211 | 475 | 8-M20 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 540 | 8-M20 | |
250 | 68 | 395 | 350 | 319 | 630 | 12-M20 | |
300 | 78 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12-M20 | |
350 | 90 | 505 | 460 | 429 | 885 | 16-M20 | |
400 | 90 | 565 | 515 | 480 | 990 | 16-M24 | |
450 | 90 | 615 | 565 | 530 | 1100 | 20-M24 | |
500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 1200 | 20-M24 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 |
24-M30 |
本网页所展示的有关【TZLZ673TC-16耐磨陶瓷阀TZLZ673TC-10】的信息/图片/参数等由会员【上海承滨阀门有限公司 】提供,由久企达会员【上海承滨阀门有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【TZLZ673TC-16耐磨陶瓷阀TZLZ673TC-10】有关的信息/图片/价格等及提供 【TZLZ673TC-16耐磨陶瓷阀TZLZ673TC-10】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电155-9680-8809,我们将竭诚为您服务,感谢您对久企达的关注与支持!